| Here are the 20 Oracle Predefined exceptions along with their error codes & SQL Code values. | |||
| Si no | Exception | Oracle Error | SQLCODE Value |
| 1 | ACCESS_INTO_NULL | ORA-06530 | -6530 |
| 2 | COLLECTION_IS_NULL | ORA-06531 | -6531 |
| 3 | CURSOR_ALREADY_OPEN | ORA-06511 | -6511 |
| 4 | DUP_VAL_ON_INDEX | ORA-00001 | -1 |
| 5 | INVALID_CURSOR | ORA-01001 | -1001 |
| 6 | INVALID_NUMBER | ORA-01722 | -1722 |
| 7 | LOGIN_DENIED | ORA-01017 | -1017 |
| 8 | NO_DATA_FOUND | ORA-01403 | 100 |
| 9 | NOT_LOGGED_ON | ORA-01012 | -1012 |
| 10 | PROGRAM_ERROR | ORA-06501 | -6501 |
| 11 | ROWTYPE_MISMATCH | ORA-06504 | -6504 |
| 12 | SELF_IS_NULL | ORA-30625 | -30625 |
| 13 | STORAGE_ERROR | ORA-06500 | -6500 |
| 14 | SUBSCRIPT_BEYOND_COUNT | ORA-06533 | -6533 |
| 15 | SUBSCRIPT_OUTSIDE_LIMIT | ORA-06532 | -6532 |
| 16 | SYS_INVALID_ROWID | ORA-01410 | -1410 |
| 17 | TIMEOUT_ON_RESOURCE | ORA-00051 | -51 |
| 18 | TOO_MANY_ROWS | ORA-01422 | -1422 |
| 19 | VALUE_ERROR | ORA-06502 | -6502 |
| 20 | ZERO_DIVIDE | ORA-01476 | -1476 |
No Comments
Filed under:
PL/SQL